MYHJ-G-880光學(xué)在線toc水質(zhì)分析儀 折光濃度計(jì) 可以實(shí)時(shí)檢測(cè)養(yǎng)殖尾水中的總有機(jī)碳含量。這有助于了解水中有機(jī)物的污染程度,因?yàn)檫^多的有機(jī)物可能導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化,影響?zhàn)B殖生物的健康和養(yǎng)殖環(huán)境的穩(wěn)定
型號(hào):MYHJ-G-880
瀏覽量:683
更新時(shí)間:2024-07-08
價(jià)格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線檢測(cè)TOC | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) | 信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
MYHJ-G-880光學(xué)在線toc水質(zhì)分析儀 折光濃度計(jì)精確測(cè)量尾水中氨氮的濃度。氨氮是海水養(yǎng)殖中的關(guān)鍵指標(biāo)之一,過高的氨氮會(huì)對(duì)養(yǎng)殖生物產(chǎn)生毒性,影響其生長(zhǎng)、繁殖甚至導(dǎo)致死亡。通過持續(xù)監(jiān)測(cè),能夠掌握氨氮的動(dòng)態(tài)變化趨勢(shì),預(yù)警潛在的水質(zhì)惡化風(fēng)險(xiǎn)。
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-G-880光學(xué)在線toc水質(zhì)分析儀 折光濃度計(jì)保障養(yǎng)殖生物的健康生長(zhǎng),通過對(duì)尾水水質(zhì)的嚴(yán)格監(jiān)控,確保養(yǎng)殖環(huán)境適宜,減少疾病發(fā)生的幾率。優(yōu)質(zhì)的水質(zhì)有利于提高養(yǎng)殖生物的產(chǎn)量和品質(zhì)。合理監(jiān)測(cè)和處理尾水,避免對(duì)周邊海洋生態(tài)環(huán)境造成污染,符合可持續(xù)發(fā)展的要求
二、產(chǎn)品特色
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-G-880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
上一篇:MYHJ-C-350污水水環(huán)境總有機(jī)碳TOC分析儀 光學(xué)在線監(jiān)控
下一篇:MYHJ-C-350水中總有機(jī)碳TOC分析儀 純化水工業(yè)用水監(jiān)測(cè)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品